Antutu Benchmark рейтинг смартфонов - февраль 2020
Antutu Benchmark — современный софт для тестирования смартфонов. Приложение выпустили в 2011 году, а уже сегодня его активно используют более 100 млн человек. Компания-разработчик ежемесячно анализирует тесты пользователей, рассчитывает усредненные показатели и на основании последних публикует честный рейтинг устройств. Алгоритмы приложения работают таким образом, что учитываются только те модели смартфонов, которые были протестированы не менее, чем тысячей юзеров.
Итоговые очки смартфон получает за каждый выполненный на нем тест. Результаты используются в дальнейшем для сравнения характеристик устройства, рассчитанного на работу в конкретных условиях (просмотр фильмов, профессиональная съемка фото, активный гейминг и т. д.).
Финальный балл составляется на основании результатов тестирования ключевых элементов девайса. А именно:
- CPU — проверяется скорость работы в однопоточном и многопоточном режимах;
- GPU — анализируется функциональность графического процессора в 3D-тестах.
- UX — в этом разделе проверяется скорость и качество решения повседневных задач пользователя (например, имитация скроллинга новостной ленты в приложениях, сканирование QR-кода или серфинг в сети с использованием дефолтного браузера);
- MEM — тестирование ОЗУ и ПЗУ (оперативной памяти).
Приложение постоянно развивается, регулярно выходят обновления. Например, в седьмой версии Antutu появились новые 3D-сцены, демонстрирующие превосходство высокопроизводительных процессоров над чипами уровнями ниже. Это проявляется в качестве детализации изображений, их реалистичности, а также в наличии теней
Первые позиции удерживают устройства, работающие на базе чипсета Qualcomm Snapdragon 855, релиз которого состоялся в 2019 году. Также в ТОП-10 попали смартфоны компании Samsung, функционирующие благодаря фирменному процессору Exynos 9820. Достойное место занимают и модели от Huawei со своим CPU Kirin 980.
Стоит отметить, что Antutu и аналогичный софт все еще несовершенны. Отдельные производители и вовсе были уличены в мошенничестве: они целенаправленно оптимизировали систему устройств для прохождения тестов с максимальными результатами. Разработчики Antutu, в свою очередь, активно борются против подобного и с завидной периодичностью выпускают обновления.
Antutu Benchmark рейтинг смартфонов на Android
Поз. | Device | CPU | GPU | MEM | UX | Total Score |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROG Phone 2 (12+512) | 145035 | 192077 | 90285 | 79882 | 507284 |
2 | OnePlus 7T (8+256) | 144011 | 197877 | 78107 | 74703 | 494705 |
3 | OnePlus 7 (8+256) | 142029 | 178906 | 78517 | 69061 | 468519 |
4 | OnePlus 7 Pro (8+256) | 142000 | 178641 | 78724 | 74619 | 473991 |
5 | Realme X2 Pro (12+256) | 141678 | 188462 | 79065 | 73267 | 482480 |
6 | Redmi K20 Pro (6+128) | 140217 | 183068 | 60120 | 68349 | 451761 |
7 | Mi 9T Pro (8+256) | 136709 | 173011 | 67300 | 65915 | 442943 |
8 | Mi 9 (6+128) | 136311 | 180695 | 63725 | 64828 | 445567 |
9 | HUAWEI P30 Pro (8+256) | 130320 | 132648 | 71185 | 65051 | 399211 |
10 | HONOR 20 (6+128) | 129410 | 126749 | 66476 | 63387 | 386030 |
11 | HUAWEI nova 5T (8+128) | 129252 | 127977 | 66892 | 63675 | 387803 |
12 | HUAWEI P30 (6+128) | 129216 | 131850 | 67960 | 65166 | 394199 |
13 | HUAWEI Mate 20 Pro (6+128) | 128810 | 126911 | 65108 | 64465 | 385302 |
14 | Samsung Note10+ (9825) (12+256) | 128071 | 171608 | 89136 | 65118 | 453939 |
15 | HONOR 20 Pro (8+256) | 127930 | 125978 | 74776 | 62718 | 391410 |
16 | Samsung Note10 (9825) (8+256) | 127286 | 169687 | 86508 | 64554 | 448043 |
17 | Lenovo Z5 Pro GT (8+256) | 125999 | 151372 | 59130 | 64292 | 400799 |
18 | Samsung S10+ (9820) (8+128) | 123482 | 167084 | 59393 | 64591 | 414557 |
19 | Samsung S10 (9820) (8+128) | 121378 | 166060 | 59383 | 64365 | 411193 |
20 | Samsung S10e (9820) (6+128) | 120910 | 165068 | 59743 | 63550 | 409277 |
21 | Mi POCOPHONE F1 (6+64) | 105025 | 142194 | 49166 | 59359 | 355750 |
22 | Mi 8 (6+128) | 104702 | 140241 | 51430 | 57503 | 353884 |
23 | Samsung S9+ (9810) (6+64) | 104657 | 119368 | 47886 | 48812 | 320731 |
24 | Samsung S9 (9810) (4+64) | 104573 | 85607 | 47450 | 46812 | 284449 |
25 | Mi MIX 2S (6+64) | 103911 | 141110 | 48556 | 57996 | 351581 |
26 | Samsung Note 9 (9810) (6+128) | 103510 | 118951 | 49001 | 48797 | 320265 |
27 | Mi 9T (6+128) | 98157 | 65193 | 49803 | 51637 | 264797 |
28 | LG G7 ThinQ (4+64) | 97120 | 103076 | 44170 | 53175 | 297546 |
29 | Redmi Note 8 Pro (6+128) | 96871 | 79797 | 61632 | 53427 | 291733 |
30 | Mi Note 10 (6+128) | 94740 | 70388 | 50918 | 48524 | 264576 |
31 | Samsung A71 (8+128) | 92835 | 70963 | 50474 | 51258 | 265537 |
32 | Vsmart Live (6+64) | 89222 | 33656 | 43804 | 47333 | 214023 |
33 | Samsung A70 (6+128) | 87963 | 33501 | 44265 | 44825 | 210563 |
34 | HUAWEI P20 Pro (6+128) | 79227 | 83035 | 55865 | 44006 | 262139 |
35 | Samsung S8 (8895) (4+64) | 78057 | 71119 | 43504 | 39219 | 231907 |
36 | Samsung Note 8 (8895) (6+64) | 77682 | 94972 | 44396 | 42218 | 259278 |
37 | HONOR Play (4+64) | 77276 | 54912 | 53547 | 40286 | 226029 |
38 | Samsung S8+ (8895) (4+64) | 77059 | 71159 | 42787 | 39358 | 230369 |
39 | Realme XT (8+128) | 77003 | 61954 | 44513 | 45357 | 228834 |
40 | Realme X Lite (4+64) | 76375 | 54659 | 38449 | 43498 | 212986 |
41 | Mi 8 Lite (4+64) | 75752 | 35978 | 33739 | 34555 | 180028 |
42 | Realme Q (8+128) | 75271 | 61124 | 42307 | 44862 | 223570 |
43 | HONOR 10 (4+64) | 75043 | 54829 | 52842 | 39424 | 222145 |
44 | Redmi Note 7 (4+128) | 73451 | 35666 | 36234 | 33853 | 179213 |
45 | HONOR 8X (4+64) | 73302 | 23304 | 37280 | 37239 | 171131 |
46 | HUAWEI Mate 20 Lite (4+64) | 72420 | 24447 | 37164 | 37331 | 171368 |
47 | Mi 9 Lite (6+128) | 71438 | 54452 | 47341 | 42449 | 215686 |
48 | Mi A3 (4+64) | 71201 | 31908 | 41494 | 32499 | 177109 |
49 | Redmi Note 8T (4+64) | 71063 | 31852 | 36892 | 33978 | 173792 |
50 | Redmi Note 8 (4+64) | 71021 | 32082 | 36669 | 33810 | 173592 |
51 | OPPO A5 2020 (3+64) | 69109 | 25169 | 31718 | 30908 | 156910 |
52 | HUAWEI P Smart Z (4+64) | 69039 | 23309 | 36603 | 36447 | 165404 |
53 | HONOR 9X Global (4+128) | 68870 | 22622 | 44769 | 35859 | 172127 |
54 | HONOR 10i (4+128) | 67500 | 23184 | 37360 | 36138 | 164190 |
55 | Samsung S7(8890) (4+32) | 67254 | 45344 | 37582 | 38965 | 189150 |
56 | HUAWEI P30 Lite (4+128) | 66765 | 23392 | 36630 | 36226 | 163019 |
57 | Samsung S7 Edge (8890) (4+32) | 66347 | 44542 | 35556 | 38263 | 184713 |
58 | Mi A2 (4+64) | 65554 | 35711 | 30466 | 35449 | 167189 |
59 | Redmi Note 5 AI Dual Camera (4+64) | 65389 | 24652 | 30424 | 29351 | 149823 |
60 | Redmi Note 6 Pro (4+64) | 62727 | 24575 | 32118 | 28578 | 148005 |
61 | Redmi 7 (3+32) | 60850 | 10471 | 26248 | 23356 | 120931 |
62 | Samsung A50 (6+128) | 59878 | 43051 | 37677 | 35239 | 175851 |
63 | Samsung A51 (6+128) | 58769 | 47673 | 42775 | 37624 | 186846 |
64 | Samsung A7 2018 (4+64) | 54229 | 25080 | 30183 | 35321 | 144819 |
65 | Samsung A8 2018 (4+32) | 53766 | 24775 | 29088 | 35216 | 142851 |
66 | HUAWEI P20 Lite (4+64) | 46391 | 10721 | 29907 | 24944 | 111971 |
67 | Redmi Note 4 (4+64) | 43348 | 12145 | 27696 | 19179 | 102376 |
68 | Redmi 5 Plus (4+64) | 42314 | 11281 | 27261 | 17543 | 98407 |
69 | Redmi 8 (4+64) | 41545 | 10525 | 31681 | 15643 | 99402 |
70 | Samsung A5 2017 (3+32) | 39171 | 19342 | 23126 | 21447 | 103094 |
71 | Redmi 4X (3+32) | 30651 | 8025 | 22672 | 9848 | 71204 |
Antutu Benchmark рейтинг смартфонов на IOS
Device | CPU | GPU | MEM | UX | Total Score | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | iPad Pro 3 (12.9-inch) (4+256) | 184767 | 367752 | 92318 | 76952 | 721796 |
2 | iPad Pro 3 (11-inch) (4+256) | 184553 | 357335 | 90598 | 76845 | 709337 |
3 | iPhone 11 Pro Max (4+512) | 166509 | 215130 | 82035 | 83267 | 546948 |
4 | iPhone 11 Pro (4+512) | 167055 | 213503 | 83000 | 83365 | 546930 |
5 | iPhone 11 (4+256) | 155235 | 211480 | 75370 | 82044 | 524137 |
6 | iPad Air 3 (3+256) | 147951 | 204946 | 73354 | 72769 | 499028 |
7 | iPad mini 5 (3+256) | 144705 | 190313 | 71959 | 72678 | 479662 |
8 | iPhone XS (4+512) | 137865 | 169495 | 77919 | 72078 | 457363 |
9 | iPhone XS Max (4+512) | 134123 | 166578 | 77197 | 71452 | 449356 |
10 | iPhone XR (3+256) | 126221 | 161858 | 70490 | 70207 | 428782 |
11 | iPad Pro 2 (10.5-inch) (5+256) | 120575 | 151607 | 49500 | 56720 | 378407 |
12 | iPhone X (3+256) | 100833 | 97775 | 63817 | 53659 | 316091 |
13 | iPhone 8 Plus (3+256) | 100556 | 98126 | 62184 | 53976 | 314851 |
14 | iPhone 8 (2+256) | 106202 | 60734 | 64215 | 53816 | 284973 |
15 | iPad 7 (3+128) | 93674 | 78479 | 42587 | 46990 | 261738 |
16 | iPhone 7 Plus (3+256) | 82202 | 75312 | 45980 | 44083 | 247582 |
17 | iPad 6 (2+128) | 95632 | 55697 | 44001 | 49086 | 244422 |
18 | iPhone 7 (2+256) | 87766 | 56246 | 49174 | 45041 | 238235 |
19 | iPhone SE (2+128) | 71725 | 44415 | 35883 | 35309 | 187339 |
20 | iPhone 6s (2+128) | 70055 | 41457 | 35120 | 34729 | 181367 |
21 | iPhone 6s Plus (2+128) | 69411 | 41056 | 35372 | 34851 | 180696 |
22 | iPad Air 2 (2+128) | 63690 | 29808 | 32414 | 28833 | 154753 |